| RANK | NAME | | TEAM | Junior Girls CL | Junior Girls SK | TOTAL TIME |
| 1 | Vesta Mather | | Laurentian Nordic | 0:13:16.4 | 0:13:03.6 | 0:26:20.0 |
| 2 | Aleesha Mullen | | Georgian Nordic | 0:13:24.1 | 0:13:09.7 | 0:26:33.8 |
| 3 | Rachel Herron | | Georgian Bay Nordic | 0:13:38.2 | 0:12:57.9 | 0:26:36.1 |
| 4 | Sarah Cuddy | | Soo Finish | 0:14:00.3 | 0:13:31.3 | 0:27:31.6 |
| 5 | Aden Beresford | | Team Hardwood | 0:14:17.7 | 0:13:48.6 | 0:28:06.3 |
| 6 | Susanna Langman | | Mono Nordic | 0:15:03.6 | 0:13:07.7 | 0:28:11.3 |
| 7 | Melissa Walden | | Deep River | 0:14:26.3 | 0:13:57.0 | 0:28:23.3 |
| 8 | Celeste Corkery | | Nakkertok | 0:14:13.0 | 0:14:59.5 | 0:29:12.5 |
| 9 | Ciara Morin | | Arrowhead Nordic | 0:16:00.2 | 0:13:45.0 | 0:29:45.2 |
| 10 | Emily Kalucki | | Mono Nordic | 0:14:53.9 | 0:15:11.6 | 0:30:05.5 |
| 11 | Jennie Anderson | | Nakkertok | 0:17:19.2 | 0:17:26.2 | 0:34:45.4 |
| | Jocelyn Suddaby | | Arrowhead Nordic | XX:XX:XX.X | XX:XX:XX.X | XX:XX:XX.X |
| | Meghan De Lagran | | Arrowhead Nordic | XX:XX:XX.X | XX:XX:XX.X | XX:XX:XX.X |
Return to Master Meet List